products category
Y系列壓力表主要技術指標:
測量范圍:-100~0~100kPa 0~0.1~60MPa
準 確 度:±1、0.5%FS
采樣時間:1-5秒
顯示:4位LCD
供電電池:3.6V/2Ah工業鋰電池1節,連續使用≥5年
環境條件:溫度:-20~50℃
濕度:90%RH
過載能力:200%FS
連接螺紋:M20×1.5或按用戶要求定做
結構
殼體材質:1C18Ni9Ti
面板:玻璃 內PVC面膜
引壓管材質:1C18Ni9Ti
Y系列壓力表選型表:
代碼 | 代碼說明 | |||||||
Y100-B | 內電源防爆數字壓力表 | |||||||
表殼 | 1 | 不銹鋼外殼 | ||||||
2 | 鋁合金外殼 | |||||||
精度等級 | 1 | 1% | ||||||
0 | 0.5% | |||||||
壓力傳感器 | S | 擴散硅傳感器 | ||||||
B | 陶瓷傳感器 | |||||||
C | 彈簧管傳感器 | |||||||
測量范圍 | M | -100KPa~60MPa自定 | ||||||
安裝接口 | N | M20X1.5螺紋 | ||||||
G | 自定 | |||||||
JZ Y100-B | 2 | 1 | C | M | G | ←完整選型 |
返回列表
15921716606
掃碼加微信
點
擊
隱
藏