products category
WR | 裝配熱電偶標準型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 熱電偶類別 | N | 鎳鉻-鎳硅 | 分度號: K | |
M | 鎳鉻硅-鎳硅 | 分度號:N | |||
P | 鉑銠10-鉑 | 分度號: S | |||
Q | 鉑銠13-鉑 | 分度號: R | |||
R | 鉑銠30-鉑銠6 | 分度號: B | |||
2 | 熱電偶對數 | 1 | 單支式 | ||
2 | 雙支式 | ||||
3 | 安裝固定裝置 | 1 | 無固定裝置(不適用于隔爆型) | ||
3 | 活動法蘭(不適用于隔爆型) | ||||
4 | 接線盒型式 | 2 | 防濺型 | ||
3 | 防水型 | ||||
5 | 保護管外徑mm | 0 | φ16 | ||
1 | φ20(S、R、B 型熱電偶為Φ25雙層管) | ||||
2 | φ16 (高鋁管、限用于K、N 型熱電偶) | ||||
3 | φ25( 高鋁管、限用于K、N型熱電偶) | ||||
6 | 允差等級 | K型 | S、R型 | B | |
Ⅰ | 0.4級※ | 1+(t-1100)χ0.003級* | - | ||
Ⅱ | 0.75級 | 0.25 | 0.25級* | ||
Ⅲ | 1.5級 | - | 0.5級 | ||
7 | 測量端型式 | 絕緣型 | |||
8 | 長(L) | Mm | |||
9 | 插入長度 L | Mm |
15921716606
掃碼加微信
點
擊
隱
藏